| Gadstrup Rosenplanteskole | 
		
		|  | 
			 
		
		|  | 
				
					
										|  |  		
														
											
						|  | 
            					
	
			  
			|  |  | 
						    
						    	|  |  |  		  
								|  |  | 
								  	
								  	 
Jacques Cartier
| Gruppe: Historisk rose | Farve: Lys-rosa | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Opret, 100-200 cm | Blomster størrelse: Fyldte, 7-9 cm | Resistens meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 2 stk. | Løv: Mørkegrønt og sundt | Resistens stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år:   | Blomstring: Remonterende |  . . |  Godt fyldte meget duftende blomster. God til afskæring.     
Johan Wolfgang von Goethe®
| Gruppe: Storblomstrende rose | Farve: Purpur-violet | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Busket, opret, 100-120 cm | Blomster størrelse: Fyldte, 12-15 cm | Resistens meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 3-5 stk. | Løv: Mørkegrønt, blankt og sundt | Resistens stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Tantau 2010 | Blomstring: Remonterende | Hårdfør: X  X  X |  Kåret som bedst duftende rose: Glasgow 2013, Belfast 2012 og Lyon 2011.     Jude The Obscure®
| Gruppe: Engelsk rose | Farve: Gul | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Busket. 80-120 cm. | Blomster størrelse: Fyldte, 8-10 cm | Sund meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 2 stk. | Løv: Mørkegrønt og blankt | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Austin 1995 | Blomstring: Remonterende |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Julia Renaissance™
 
| Gruppe: Renaissancerose | Farve: Sart rosa | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Busket. Opret. 100-125 cm. | Blomster størrelse: Fyldte, 6-8 cm | Sund meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 4-6 stk. | Løv: Mørkegrønt, blankt, sundt | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen 1997 | Blomstring: Remonterende | Poulheart(N) |  Velegnet til afskæring.                  
Kaj Munk™
| Gruppe: Storblomstrende | Farve: Gul | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Opret, 60-80 cm | Blomster størrelse: Fyldte. 8-10 cm | Sund meldug: X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 4-5 stk. | Løv: Mørkegrønt og blankt | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen 1999
 | Blomstring: Remonterende | Hårdfør: X  X  X |                
Kalmar™
| Gruppe: Buketrose | Farve: Fersken - Abrikos | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Kompakt, 60-80 cm | Blomster størrelse: Fyldte, 6-8 cm | Resistens meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 5-6 stk. | Løv: Mørkegrønt og blankt | Resistens stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen 1999 | Blomstring: Remonterende | PoulkalmN |  Blomstrer gennem hele sæsonen.       Karen Blixen™
| Gruppe: Storblomstrende | Farve: Hvid | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Busket. Opret. 60-100 cm. | Blomster størrelse: Fyldte, 8-10 cm | Sund meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 4-5 stk. | Løv: Mørkegrønt og skinnende | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen  | Blomstring: Remonterende | Poulari(N) |  Velegnet til afskæring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kleopatra® Kordes 1994
Storblomstrende rose Opret vækst, 80cm.Vinrød til messingfarvede blomster, 11cm i diameter. Let duft og god til afskæring. 
Mørkegrønt, sundt og blankt løv. 
   Korresia Fresia
| Gruppe: Buketrose | Farve: Guldgule | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Opret. Kompakt. 60-80 cm.. | Blomster størrelse: Fyldte, 6-8 cm | Sund meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 4-6 stk. | Løv: Mørkegrønt og glinsende | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Kordes | Blomstring: Remonterende | Poulnew(N) |  Velegnet til afskæring.        Kronborg™
  
 
  
| Gruppe: Slotsrose | Farve: Mørkerød | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Opret. 60-100 cm. | Blomster størrelse: Fyldte, 6-8 cm | Sund meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 4-6 stk. | Løv: Mørkegrønt | Sund stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen 1996 | Blomstring: Remonterende | Poultry(N) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kronprinsesse Mary™   
| Gruppe: Slotsrose | Farve: Creme lysegul | Duft:  X  X  X  X  X |  
| Vækst: Opret, 80-100 cm | Blomster størrelse: Fyldte, 8-10 cm | Resistens meldug:  X  X  X  X  X |  
| Antal pr. m²: 5 stk. | Løv: Mørkegrønt og blankt | Resistens stråleplet: X  X  X  X  X |  
| Forædler år: Poulsen 2006 | Blomstring: Remonterende |  Poulcas018N |  Godt fyldte cremegule blomster med god duft. Velegnet til afskæring.   |  |  
								|  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  | 
			 
		
		|  |